Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | [EX] Figure | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R2 | Loss | — | [LV] JacaCaca | Amber/Emerald Circlelist |
| R3 | Loss | — | Naczelniq | Amber/Steel Steelsonglist |
| R4 | Win | — | Mopidorek | Amber/Emerald Toyslist |
| R5 | Win | — | Vastayah | Amber/Steel Steelsonglist |
| R6 | Win | — | Asia | Amber/Steel Steelsonglist |
| R7 | Loss | — | Koster | Emerald/Steel Evasivelist |


















