Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | Guzin | Amethyst/Steel Botslist |
| R2 | Loss | — | Walliusek | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R3 | Win | — | Liwia | Amber/Ruby Meilin Leelist |
| R4 | Loss | — | Aliar | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R5 | Win | — | Naczelniq | Amber/Steel Steelsonglist |
| R6 | Win | — | [LV] SenseMyLore | Amber/Ruby Actionslist |
| R7 | Win | — | Bart_April | Amber/Emerald Toyslist |



















