Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | Liryq | Amber/Emerald Aggrolist |
| R2 | Win | — | Asia | Amber/Steel Steelsonglist |
| R3 | Loss | — | [GPL] Crusty | Amber/Emerald Aggrolist |
| R4 | Win | — | Koster | Emerald/Steel Evasivelist |
| R5 | Draw | — | Terry | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R6 | Draw | — | daavcio | Amber/Emerald Circlelist |
| R7 | Win | — | Sasu | Amber/Amethyst Midrangelist |
























