Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Draw | — | [RIP] Marianczos | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R2 | Win | — | [M7] Gr4b4rz | Amber/Emerald Circlelist |
| R3 | Loss | — | [Q2w] Pokes | Amber/Ruby Actionslist |
| R4 | Win | — | [LV] Yoza | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R5 | Draw | — | [OSA] Zavada | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R6 | Loss | — | [EX] Wodnik | Amber/Ruby Sulley & Boolist |
| R7 | Loss | — | Aliar | Amber/Amethyst Midrangelist |

















