Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | krokiet | Amber/Ruby Sulley & Boolist |
| R2 | Draw | — | Lisu192 | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R3 | Win | — | Sasu | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R4 | Draw | — | Kacd | Amber/Steel Lilo & Stitchlist |
| R5 | Loss | — | IamDearDeer | Amber/Emerald Itemslist |
| R6 | Draw | — | [OSA] Zavada | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R7 | Draw | — | Zaspiewam! | Amber/Amethyst Midrangelist |



















