Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | Zdebek | Amber/Emerald Aggrolist |
| R2 | Loss | — | Aliar | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R3 | Win | — | TheSugarAlien | Amber/Ruby Meilin Leelist |
| R4 | Win | — | Naczelniq | Amber/Steel Steelsonglist |
| R5 | Loss | — | [RIP] Grabash | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R6 | Loss | — | Bart_April | Amber/Emerald Toyslist |
| R7 | Loss | — | Kunikosia | Amber/Steel Steelsonglist |



















