Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | Koster | Emerald/Steel Evasivelist |
| R2 | Win | — | Adasko | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R3 | Loss | — | Bayo jayo | Amethyst/Emerald Retrolist |
| R4 | Loss | — | [RIP] Babidi | Amber/Emerald Aggrolist |
| R5 | Win | — | [OSA] helisa | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R6 | Win | — | Anubian | Amber/Emerald Aggrolist |
| R7 | Draw | — | [LV] Kuczi | Amber/Ruby Sulley & Boolist |
| Top 32 | Win | — | Pascal8 | Amber/Emerald Aggrolist |
| Top 16 | Loss | — | Lisu192 | Amber/Amethyst Midrangelist |



















