Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | IamDearDeer | Amber/Emerald Itemslist |
| R2 | Loss | — | [OSA] Voj4k | Emerald/Steel Evasivelist |
| R3 | Loss | — | AdamTCGLorcana | Emerald/Sapphire Mickey & Minnielist |
| R4 | Loss | — | TheSugarAlien | Amber/Ruby Meilin Leelist |
| R5 | Loss | — | Toku | Amber/Emerald Aggrolist |
| R6 | Loss | — | Mopidorek | Amber/Emerald Toyslist |

















