Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | Awee | Amber/Emerald Aggrolist |
| R2 | Loss | — | [LV] bahrynowskijakub | Amber/Emerald Circlelist |
| R3 | Win | — | Toku | Amber/Emerald Aggrolist |
| R4 | Win | — | BartoszP | Amber/Emerald Aggrolist |
| R5 | Loss | — | Liryq | Amber/Emerald Aggrolist |
| R6 | Loss | — | MuscleMike | Amethyst/Ruby Midrangelist |
| R7 | Loss | — | Vastayah | Amber/Steel Steelsonglist |
















