Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | Naczelniq | Amber/Steel Steelsonglist |
| R2 | Loss | — | ShadowTrap | Amethyst/Ruby Midrangelist |
| R3 | Loss | — | MuscleMike | Amethyst/Ruby Midrangelist |
| R4 | Win | — | krokiet | Amber/Ruby Sulley & Boolist |
| R5 | Loss | — | [LV] Kuczi | Amber/Ruby Sulley & Boolist |
| R6 | Win | — | MaksG | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R7 | Win | — | Herq | Amber/Emerald Aggrolist |

















