Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | ShootinNtootin | Amber/Emerald Toyslist |
| R2 | Loss | — | [Glitched] NICO | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R3 | Win | — | Tiny_Eagle_6690 | Ruby/Steel Parrlist |
| R4 | Loss | — | Kahuna | Amber/Emerald Toyslist |
| R5 | Loss | — | [HAW] Trey | Amethyst/Steel Shere Khanlist |
| R6 | Loss | — | [FT20] Lil' M.u.s.h.u | Amethyst/Ruby Superslist |

















