Core · Premier event
Emerald/Steel Evasive
34th at Inkbound Invitational 1 (128 players) · DEGENS_Brandon · Oct 31, 2026
Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | Kyoshi | Amber/Amethyst Pocahontaslist |
| R2 | Win | — | PrinceKeath | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R3 | Win | — | [PoP] Charl | Amethyst/Sapphire Hadeslist |
| R4 | Loss | — | HEI_Skite | Amber/Emerald Circlelist |
| R5 | Win | — | RobMitchell | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R6 | Loss | — | TMCG | Emerald/Steel Evasivelist |
| R7 | Win | — | Sentinel | Amber/Emerald Circlelist |
| R8 | Win | — | LandoWonka | Amethyst/Steel Shere Khanlist |


















