Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | [Noninkables] Briguy | Amber/Emerald Toyslist |
| R2 | Win | — | Tiny_Eagle_6690 | Ruby/Steel Parrlist |
| R3 | Loss | — | [Glitched]Tinc | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R4 | Loss | — | A Lorcana Player | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R5 | Loss | — | Toxic degen | Amethyst/Steel Shere Khanlist |
| R6 | Loss | — | [Glitched] NICO | Amber/Amethyst Midrangelist |


















