Core · Major event
Amethyst/Ruby Midrange
15th at D23 - Sat - 10am - Challenge Championship Qualifier (CCQ) (128 players) · Trent · Aug 15, 2026
Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Draw | — | Okimoto | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R2 | Win | — | Robert Arguelles | Amber/Emerald Aggrolist |
| R3 | Draw | — | Comsan | Amber/Sapphire Princesseslist |
| R4 | Win | — | TheShirtGoblin | Amber/Emerald Circlelist |
| R5 | Loss | — | Reasho | Amethyst/Emerald Retrolist |
| R6 | Win | — | Rodriguezamanda20 | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R7 | Win | — | KaiFLY | Amber/Amethyst Midrangelist |
















