Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | Pendzi | Emerald/Steel Evasivelist |
| R2 | Loss | — | Lisu192 | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R3 | Win | — | Marcin | Emerald/Steel Evasivelist |
| R4 | Win | — | Malgo Kow | Amethyst/Steel Shere Khanlist |
| R6 | Win | — | [LV] Olawa | Emerald/Steel Evasivelist |
| R7 | Loss | — | [LV] Mattsonn | Amethyst/Ruby Midrangelist |
| Top 32 | Win | — | TiO2 | Amethyst/Ruby Midrangelist |
| Top 16 | Win | — | Marrcino | Amber/Emerald Circlelist |
| Semifinal | Win | — | Wykretus | Amber/Amethyst Midrangelist |
| Final | Loss | — | [LV] Boledrag | Emerald/Steel Evasivelist |















