Tournaments · Major · Core
Disney Lorcana TCG Asia Championship 2026 Main Event
Saturday, September 5, 2026 · Ka Ming court · Saka Saka · Source
Field breakdown
Conversion to top 32
| Archetype | Field | Top 32 | Conversion |
|---|---|---|---|
| Amber/Amethyst Midrange | 47.0% | 14 | 0.93× |
| Emerald/Steel Evasive | 16.7% | 5 | 0.94× |
| Amethyst/Emerald Retro | 6.1% | 4 | 2.06× |
| Amber/Emerald Items | 6.1% | 3 | 1.55× |
| Amber/Emerald Aggro | 12.1% | 3 | 0.77× |
| Amber/Emerald Circle | 3.0% | 2 | 2.06× |
| Emerald/Sapphire Mickey & Minnie | 4.5% | 1 | 0.69× |
Standings
| Place | Player | Deck | Record | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65th | Khaelstorm | Emerald/Steel Evasive | 0-4-1 | $237.09 | |
| 66th | RHS_Justice | Emerald/Steel Evasive | 0-4-1 | $293.64 |