Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | COI | Suminy | Amethyst/Steel Shere Khanlist |
| R2 | Win | — | P3W-P3W | Amethyst/Steel Shere Khanlist |
| R3 | Win | — | SPX | Prilla | Emerald/Steel Evasivelist |
| R4 | Loss | — | TL | MSchillmaier | Amber/Amethyst Meridalist |
| R5 | Draw | — | LorcanaTrainer | Amethyst/Emerald Retrolist |
| R6 | Loss | — | Cantyr | Amber/Steel Steelsonglist |
| R7 | Loss | — | TT_CuddlesomeTiger | Amber/Ruby Actionslist |
















