Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Draw | — | INKS_LaikaS | Amethyst/Steel Shere Khanlist |
| R2 | Loss | — | BattleBears | Gonk | Amber/Emerald Circlelist |
| R3 | Win | — | BattleBears | TheGrumpyOne | Sapphire/Steel Princesseslist |
| R4 | Win | — | INKS_THOENNESSTEIN | Amber/Emerald Aggrolist |
| R5 | Win | — | Togura | Amethyst/Emerald Retrolist |
| R6 | Win | — | HLC_Tracker | Amber/Amethyst Meridalist |
| R7 | Draw | — | TT_RONTE | Amber/Amethyst Meridalist |



















