Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | COI | Royal | Amethyst/Steel Shere Khanlist |
| R2 | Win | — | DarkWings | Khargon | Amethyst/Steel Shere Khanlist |
| R3 | Loss | — | Rubski | Amber/Steel Steelsonglist |
| R4 | Draw | — | Brick_Hino | Amber/Sapphire Detectiveslist |
| R5 | Loss | — | Cantyr | Amber/Steel Steelsonglist |
| R6 | Loss | — | TT_VnCnT | Amber/Amethyst Meridalist |
| R7 | Loss | — | InkCrows I Underhater | Emerald/Steel Evasivelist |


















