Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Draw | — | DarkWings | Khargon | Amethyst/Steel Shere Khanlist |
| R2 | Win | — | INKS_LaikaS | Amethyst/Steel Shere Khanlist |
| R3 | Win | — | BattleBears | Gonk | Amber/Emerald Circlelist |
| R4 | Loss | — | DarkWings | LorcanaBasti | Amber/Emerald Circlelist |
| R5 | Loss | — | Brick_Hino | Amber/Sapphire Detectiveslist |
| R6 | Win | — | Togura | Amethyst/Emerald Retrolist |
| R7 | Win | — | Juggy | Emerald/Steel Evasivelist |



















