Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | Brick_SlimeSmash | Emerald/Steel Evasivelist |
| R2 | Win | — | SI_Toto | Amber/Emerald Aggrolist |
| R3 | Win | — | TT_LeXtreme | Amber/Emerald Circlelist |
| R4 | Win | — | Rubski | Amber/Steel Steelsonglist |
| R5 | Win | — | TT_RONTE | Amber/Amethyst Meridalist |
| R6 | Draw | — | TL | MSchillmaier | Amber/Amethyst Meridalist |
| R7 | Draw | — | MC_G_able | Amber/Emerald Circlelist |
| Quarterfinal | Win | — | MC_WenrA | Emerald/Steel Evasivelist |
| Semifinal | Win | — | TT_Egelim | Amber/Amethyst Meridalist |
| Final | Win | — | TT_LeXtreme | Amber/Emerald Circlelist |

















