Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | BattleBears | TheGrumpyOne | Sapphire/Steel Princesseslist |
| R2 | Loss | — | MC_Cleopatrick | Amber/Amethyst Meridalist |
| R3 | Win | — | HLC_Green | Amber/Emerald Circlelist |
| R4 | Loss | — | LorcanaTrainer | Amethyst/Emerald Retrolist |
| R5 | Loss | — | DarkWings | Percy | Emerald/Steel Evasivelist |
| R6 | Loss | — | SI_Goal | Amber/Sapphire Princesseslist |
| R7 | Loss | — | DarkWings | Vanni | Amber/Sapphire Princesseslist |

















