Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | TIC I Niewi | Amber/Ruby Actionslist |
| R2 | Win | — | TT_Sluppy | Amethyst/Steel Shere Khanlist |
| R3 | Loss | — | MC_WenrA | Emerald/Steel Evasivelist |
| R4 | Loss | — | Brick_SlimeSmash | Emerald/Steel Evasivelist |
| R5 | Loss | — | TSR_Mohoo | Sapphire/Steel Princesseslist |
| R6 | Win | — | SI_Toto | Amber/Emerald Aggrolist |
| R7 | Loss | — | Darkwings | Tommydo0 | Amethyst/Emerald Retrolist |


















