Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | IO | Beutze | Sapphire/Steel Detectiveslist |
| R2 | Loss | — | Darkwings | Tommydo0 | Amethyst/Emerald Retrolist |
| R3 | Win | — | SPX | Kifez | Amethyst/Emerald Retrolist |
| R4 | Win | — | BattleBears | Gonk | Amber/Emerald Circlelist |
| R5 | Win | — | SI_Goal | Amber/Sapphire Princesseslist |
| R6 | Win | — | MC_Grimlok | Emerald/Steel Evasivelist |
| R7 | Loss | — | DarkWings | Percy | Emerald/Steel Evasivelist |

















