Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | Qualle | Amber/Emerald Aggrolist |
| R2 | Draw | — | BattleBears | TheGrumpyOne | Sapphire/Steel Princesseslist |
| R3 | Loss | — | TSR_Mohoo | Sapphire/Steel Princesseslist |
| R4 | Loss | — | UwU_Kardo | Amber/Sapphire Detectiveslist |
| R5 | Win | — | sb_peitsche | Amber/Emerald Itemslist |
| R6 | Loss | — | DarkWings | Vanni | Amber/Sapphire Princesseslist |
| R7 | Loss | — | JDLoki | Amethyst/Steel Shere Khanlist |



















