Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | [FZD] Hayabusa | Emerald/Steel Evasivelist |
| R2 | Win | — | TT_Iamyourkarma | Ruby/Steel Beastlist |
| R3 | Win | — | TT_Sluppy | Amethyst/Steel Shere Khanlist |
| R4 | Win | — | Juggy | Emerald/Steel Evasivelist |
| R5 | Loss | — | TT_Egelim | Amber/Amethyst Meridalist |
| R6 | Loss | — | TSR_Mohoo | Sapphire/Steel Princesseslist |

















