Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | P3W-P3W | Amethyst/Steel Shere Khanlist |
| R2 | Win | — | sb_peitsche | Amber/Emerald Itemslist |
| R3 | Win | — | DarkWings | Vanni | Amber/Sapphire Princesseslist |
| R4 | Win | — | SPX | knoelg | Amber/Steel Steelsonglist |
| R5 | Win | — | MC_Grimlok | Emerald/Steel Evasivelist |
| R6 | Win | — | MC_WenrA | Emerald/Steel Evasivelist |
| R7 | Draw | — | LorcanaTrainer | Amethyst/Emerald Retrolist |
| Quarterfinal | Win | — | MC_G_able | Amber/Emerald Circlelist |
| Semifinal | Loss | — | MC_Cleopatrick | Amber/Amethyst Meridalist |

















