Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | TT_Doxa | Amber/Emerald Circlelist |
| R2 | Loss | — | IO | Beutze | Sapphire/Steel Detectiveslist |
| R3 | Win | — | Tom | Amber/Emerald Circlelist |
| R4 | Loss | — | TT_Egelim | Amber/Amethyst Meridalist |
| R5 | Loss | — | InkCrows | Mansier | Amber/Amethyst Meridalist |
| R6 | Win | — | JDLoki | Amethyst/Steel Shere Khanlist |
| R7 | Loss | — | HLC_Naijul | Emerald/Steel Evasivelist |


















