Core · Major event
Amethyst/Ruby Midrange
46th at CCQ Sevilla [10 y 11 Octubre] (142 players) · Claudia Figue · Oct 10, 2026
Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | [CCREW] Riven | Amethyst/Emerald Retrolist |
| R2 | Loss | — | NZK_Lucena | Emerald/Sapphire Mickey & Minnielist |
| R3 | Loss | — | Frostilikus | Amber/Steel Steelsonglist |
| R4 | Draw | — | SUPERFAN® MARKET | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R5 | Win | — | [MLK] Alejandruca | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R6 | Win | — | Himan | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R7 | Win | — | RD Goodman | Emerald/Steel Evasivelist |
| R8 | Win | — | MK_Loreando | Amber/Emerald Circlelist |



















