Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | ItsNotSlowPlay | Amber/Emerald Circlelist |
| R2 | Loss | — | TheZestyOctopus | Amethyst/Steel Shere Khanlist |
| R3 | Loss | — | Link3 | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R4 | Win | — | C Jones | Amber/Sapphire Princesseslist |
| R5 | Win | — | PAIGEOSITY | Emerald/Sapphire Mickey & Minnielist |
| R6 | Win | — | Audrina | Amber/Steel Steelsonglist |
| R7 | Win | — | TGGR_Jahdy | Amethyst/Ruby Midrangelist |

















