Core · Major event
Amethyst/Ruby Midrange
49th at Game Grid Open - CCQ (95 players) · TGGR_Jahdy · Oct 3, 2026
Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Loss | — | AkAnderson | Amber/Steel Steelsonglist |
| R3 | Win | — | Hsorensen | Emerald/Steel Evasivelist |
| R4 | Win | — | Dillwagon | Emerald/Steel Evasivelist |
| R5 | Loss | — | CS_Heartthrob | Amber/Ruby Actionslist |
| R6 | Loss | — | Chad2019 | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R7 | Loss | — | RYAN | Amber/Emerald Aggrolist |


















