Core · Major event
Amethyst/Steel Shere Khan
40th at Quest Tour #6 (109 players) · [OSA] Stas · Aug 8, 2026
Match history
| Round | Result | Games | Opponent | Opponent deck |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Win | — | BartoszP | Amber/Emerald Aggrolist |
| R2 | Loss | — | [OSA] Erlod | Amber/Emerald Aggrolist |
| R3 | Loss | — | FloppyPinguin | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R4 | Win | — | Klaudiusz | Ruby/Steel Parrlist |
| R5 | Win | — | Wykretus | Amber/Amethyst Midrangelist |
| R6 | Loss | — | Liryq | Amber/Emerald Aggrolist |
| R7 | Win | — | Cziter | Emerald/Steel Roguelist |
















